Solution de visioconférence Huddleroom
Jun 21, 2022
Petite salle de réunion tout en un seul appareil de vidéoconférence
| VA300A | VA300B | VA300C | |
| Paramètre de caméra | |||
| Capteur | GC2093 | Sony IMX415 | Sony IMX415 |
| Résolution vidéo | 1920 x 1080 @ 60fps etc. | 3840 x 2160@30fps, 2560 x 1440@ 30fps, 1920 x 1080@30fps etc. | 3840 x 2160@30fps, 2560 x 1440@ 30fps, 1920 x 1080@30fps etc. |
| Pixel efficace | 2,1 mégapixels | 8,29 mégapixels | 8,29 mégapixels |
| Champ de vision | 88,2 degrés (D), 80,2 degrés (H), 51 degrés (V) | 118,8 degrés (D), 109,9 degrés (H), 74,6 degrés(V) | 88,2 degrés (D), 80,2 degrés (H), 51 degrés (V) |
| DNR | DNR 2D & 3D | DNR 2D & 3D | DNR 2D & 3D |
| Codage | YUV, MJPG, H.264 | YUV,MJPG H.264,H.265 | YUV,MJPG |
| Zoom numérique | N/A | 5x | 4x |
| ePTZ | N/A | Soutien | Soutien |
| Fonction IA | N/A | Soutien | Soutien |
| Paramètre audio | |||
| Micro intégré | 2 | 2 | 2 |
| Plage de captation vocale | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres |
| Haut-parleur intégré | 1 | 1 | 1 |
| Source de courant | Type-C | Adaptateur secteur de type C/12 V | Type-C |
| Tension d'entrée | 5V | 12V ou 5V | 5V |
| Autre paramètre | |||
| Télécommande | N/A | Oui | Oui |
| Support d'application | Logiciel de chat : Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, etc. Logiciel de streaming : OBS et Xsplit, etc. | ||
| Configuration requise | Windows 7/8/10 ou supérieur, macOS 10.7 ou supérieur, Chrome OS V29.01547 ou supérieur | ||
| Température de travail | 0 degré -- 50 degré | ||
| Température de stockage | 0 degré -- 60 degré | ||
| Humidité de travail | 20 ~ 85 % HR | ||
| Taille du produit | 210*58*50mm/263*136*80mm((avant/après emballage) | ||
| Poids du produit | {{0}}.25 kg/0,6 kg (poids net/brut) | ||

