Caméra de visioconférence avec suivi automatique AI 4K PTZ amélioré, Zoom optique 3X Type - C HDMI pour salle de classe intelligente et salle de réunion d'entreprise
Caméras de suivi PTZ Mini 4K Al-de la série EZ
PTZ pleine taille-- 4K véritable à 30 ips
Zoom optique 3x/10x et cadrage automatique Al intelligent avec suivi d'une seule personne-
Prise en charge HDMI 2.0, USB 3.0, plug and play
Connexion USB à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une télévision intelligente pour démarrer une vidéoconférence
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
SZ Tenveo Video Technology Co., Ltd. est connu comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs en Chine, nous vous souhaitons désormais chaleureusement la bienvenue dans la vente en gros de caméra de vidéoconférence intelligente ai 4k ptz à suivi automatique 3x de type zoom optique - c hdmi pour salle de classe intelligente et salle de réunion d'entreprise à bas prix de notre usine. Grâce à des équipements et technologies de pointe, nous pouvons vous assurer la haute qualité et les bonnes performances de nos équipements. Contactez-nous pour la liste de prix et le service OEM&ODM.


Caméra UHD 4K PTZ 30FPS
Caméra PTZ 4K à suivi automatique AI dotée d'un capteur CMOS de haute qualité de 1/2,8 - pouces, elle offre un capteur d'image de 8,0 mégapixels pour des images de qualité haute résolution, la résolution peut atteindre 3 840 x 2 160 avec une fréquence d'images allant jusqu'à 30 ips, dotée d'interfaces HDMI 2.0 et USB 3.0, produit des flux vidéo 4K/30 ips non compressés pour répondre à diverses qualités d'image, conçue pour Church Live Services, maison de culte, enseignement et éducation, diffusion, conférence, etc.

Caméra de suivi automatique AI
Tirant parti de l'IA avancée, la caméra Tenveo PTZ adopte des fonctionnalités de reconnaissance humanoïde et faciale précise basées sur un algorithme d'IA avancé, notre webcam PTZ de suivi AI a amélioré l'algorithme de suivi sur le suivi facial et humanoïde. La caméra suit de manière transparente les cibles, elle détecte et se verrouille sur les sujets principaux (conférenciers, haut-parleurs) avec précision. La caméra PTZ 4K suit les cibles de manière transparente, en conservant toujours une vue parfaite de l'orateur ou du sujet.

Objectif grand angle à zoom optique 3X
Cette caméra de conférence avec un zoom optique 3x et un champ de vision grand angle de 92 degrés-vous permet de capturer des scènes étendues, garantit que chaque participant est clairement vu, le zoom optique 3x vous permet de mettre sans effort les sujets éloignés au point sans aucune distorsion d'image, elle produit une résolution 4K 30 ips via HDMI pour des images haute définition non compressées et produit une image 1080P via les sorties USB, garantit que chaque expression faciale subtile est visible, capturer l’image complète et chaque détail qu’elle contient.








| Numéro de modèle. | EZ3H-4K | EZ10H-4K |
| Caméra | ||
| Capteur d'image | 1/2,8''IMX415 | 1/2,8''IMX415 |
| Pixels effectifs | 8,27 MP | 8,27 MP |
| Signaux vidéo | HDMI : 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG : 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2 : 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
HDMI : 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG : 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2 : 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Objectif et ouverture | F2~F3.7 | F1.8~F2.6 |
| Zoom optique | 3X | 10X |
| Zoom numérique | / | / |
| Vitesse de zoom | 1-8 | 1-8 |
| Distance focale | 3,3 mm ~ 9,7 mm | 5,23 mm ~ 52 mm |
| Angle horizontal | 81,4 degrés -31,3 degrés | 56,59 degrés -7,03 degrés |
| Angle vertical | 50,5 degrés -18,2 degrés | 32,09 degrés -4 degrés |
| Angle diagonal | 92 degrés -35,8 degrés | 64,51 degrés -8,03 degrés |
| Prise en charge de l'IA | Soutenu | Soutenu |
| Mode IA | Cadrage automatique ; Suivi d'une seule personne | Cadrage automatique ; Suivi d'une seule personne |
| Éclairage minimum | 0,1 lux | 0,1 lux |
| Obturateur | 1/25s~1/10000s | 1/25s~1/10000s |
| Balance des blancs | Auto / Manuel / Intérieur / Extérieur / VAR / One Push | Auto / Manuel / Intérieur / Extérieur / VAR / One Push |
| Compensation du rétroéclairage | Soutenu | Soutenu |
| Réduction du bruit numérique | 2D, 3D | 2D, 3D |
| RSB | Supérieur ou égal à 50dB | Supérieur ou égal à 50dB |
| Exposition | Auto / Manuel / Priorité à l'obturation / Priorité au diaphragme / Priorité à la luminosité | Auto / Manuel / Priorité à l'obturation / Priorité au diaphragme / Priorité à la luminosité |
| Foucs | Automatique/Manuel | Automatique/Manuel |
| Format d'encodage vidéo | MJPEG/YUY2 | MJPEG/YUY2 |
| Rotation panoramique | 350 degrés (± 175 degrés) | 350 degrés (± 175 degrés) |
| Rotation d'inclinaison | 180 degrés (± 90 degrés) | 180 degrés (± 90 degrés) |
| Retournement automatique | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Gel d'image | Soutenu | Soutenu |
| PoE | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Positions prédéfinies | À distance : 10 ; Port série : 255 | À distance : 10 ; Port série : 255 |
| Précision prédéfinie | 0,1 degré | 0,1 degré |
| Vitesse d'appel prédéfinie- | Pan : 0,1 degré/s-100 degré/s Inclinaison : 0,1 degré/s-80 degré/s |
Pan : 0,1 degré/s-100 degré/s Inclinaison : 0,1 degré/s-80 degré/s |
| Réseau | ||
| Compression vidéo | MJPEG | MJPEG |
| Flux vidéo | / | / |
| Résolution du flux principal | / | / |
| Résolution du sous-flux | / | / |
| Débit binaire | / | / |
| Type de débit binaire | / | / |
| Fréquence | / | / |
| Fréquence d'images | / | / |
| Compression audio | / | / |
| Débit binaire audio | / | / |
| Protocole réseau | / | / |
| USB | ||
| Système d'exploitation pris en charge | Windows/MacOS | Windows/MacOS |
| Compression de l'espace colorimétrique | YUY2 / MJPEG | YUY2 / MJPEG |
| Format vidéo | MJPEG : 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2 : 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
MJPEG : 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2 : 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Protocole de communication vidéo USB | UVC 1.1 | UVC 1.1 |
| Contrôle UVC PTZ | Soutenu | Soutenu |
| Interface E/S | ||
| Sortie HD | 1x HDMI, 1× USB3.0 | 1x HDMI, 1× USB3.0 |
| Interface réseau | / | / |
| Interface USB | 1 port USB 3.0, type -B | 1 port USB 3.0, type -B |
| Interface audio | / | / |
| Interface de communication | 1 × entrée RS232 : 8-mini-broches-DIN, protocole VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 × sortie RS232 : mini-DIN à 8 - broches, protocole VISCA pour la mise en réseau 1 × RS485 : bornier à 2-broches, protocole VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1 × entrée RS232 : 8-mini-broches-DIN, protocole VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 × sortie RS232 : mini-DIN à 8 - broches, protocole VISCA pour la mise en réseau 1 × RS485 : bornier à 2-broches, protocole VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Carte SD | / | / |
| Bouton de restauration | / | / |
| Interface d'alimentation | Port d'alimentation DC12V | Port d'alimentation DC12V |
| Générique | ||
| Tension d'entrée | DC12V | DC12V |
| Courant d'entrée | 1A | 1A |
| Température de fonctionnement | -10 degrés ~ 50 degrés | -10 degrés ~ 50 degrés |
| Humidité de fonctionnement | Inférieur ou égal à 80% | Inférieur ou égal à 80% |
| Consommation d'énergie | 12W | 12W |
| Dimension (avant/après le colis) | À déterminer | À déterminer |
| Poids net/brut | À déterminer / À déterminer | À déterminer / À déterminer |
étiquette à chaud: suivi automatique ai 4k ptz amélioré type de zoom optique 3x - c hdmi pour caméra de vidéoconférence intelligente en classe et en salle de réunion d'entreprise, Chine, fabricants, vente en gros, prix, prix bas, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
-

Caméra PTZ 4K ZOOM 12X utilisée pour les conférences...
-

Caméra IP de vidéoconférence PTZ en streaming en dir...
-

Caméra de conférence PTZ IP 20x SDI USB à suivi auto...
-

Caméra de conférence NDI en streaming en direct 4K a...
-

Caméra de conférence PTZ 4K Zoom 30X, 3 pièces, suiv...
-

Caméra professionnelle Tenveo-NV20H 1080p/720p, camé...

